
Ausgewählte Projekte
Titel | Projekt-träger | Laufzeit |
---|---|---|
Neuartige antibakteriell wirkende Oberflächensysteme für keramische Werkstoffe | SMWA SAB | 2001- 2002 |
FLEXIFORM - ein neues System für das Druckgießen keramischer Produkte mit einem Maximum an Produktflexibilität | EU | 2001- 2004 |
Verbesserung der Glasurqualität durch eine Feuerpolitur | BMWI | 2003- 2005 |
Herstellung metallisch graphitisch glänzender Oberfläche an Baukeramik | BMWI | 2003- 2004 |
Fräsen mehrfach verwendbarer Keramikformen | BMBF | 2003- 2006 |
Herstellung eines synthetischen Leicht-Feuerfestmaterials für Brennhilfsmittel im Niedrigtemperaturbereich | BMWI | 2005- 2007 |
Herstellung von Hochleistungsfasern | BMWA AiF | 2005- 2007 |
Fräsbare keramische Kühlkonturelemente | BMWA EuroNorm | 2006-2007 |
Modifizierung von Pflasterklinkern zur Energieeinsparung | BMWA EuroNorm | 2006- 2008 |
Hochfester keramischer Werkstoff mit metallischen Oberflächen | SMWA SAB | 2006- 2007 |
CERAMIN - Energy saving concepts for the European ceramic industry | Intelligent Energy Europe | 2006- 2009 |
Entwicklung eines neuartigen hochtemperaturbeständigen Verbundwerkstoffes auf der Basis eines textil-keramischen Flächengebildes in einer keramischen Matrixeinbindung | BMWA AiF | 2007- 2009 |
Frostbeständigkeit von Dachziegeln | BMWA EuroNorm | 2008- 2009 |
Verfahren zum beschleunigten Gießen von Keramik mit Elektrokinetik | BMWA EuroNorm | 2008- 2010 |
Keramisches Energiesparbrennhilfsmittel mit porosiertem Stützkorn | BMWA EuroNorm | 2008- 2010 |
Entwicklung vollkeramischer wasserdurchlässiger Pflasterziegel | BMWA AiF | 2009- 2010 |
Entwicklung und Erprobung neuartiger Gießverfahren unter Integration mehrphasiger magnetischer Werkstoffe mit hohem elektrischem Widerstand | BMWA AiF | 2009- 2011 |
Steigerung der Ressourceneffizienz in der keramischen Industrie durch Niedertemperatursintern von keramischen Massen | BMBF | 2009- 2011 |
Emissionsarmes Wärmespeicherheizungssystem <15 KW auf der Basis regenerativer Festbrennstoffe | BMWA AiF | 2009- 2011 |
Wachstumskern - LEANTEC - Antrieb | BMBF | 2011- 2014 |
Energieeinsparung durch dünnere hochfeste Pflasterziegel | BMBF | 2012- 2013 |
Neue Wege für die Trübung von keramischen Glasuren | BMBF | 2012- 2014 |
CERVIVE: „Inter-generational and family learning for Ceramists” | EU | 2012- 2014 |
Entwicklung keramischer Systeme zur Dachabschirmung | BMWI | 2011- 2013 |
Keramisches Kochgeschirr | BMBF | 2013- 2015 |
Dampfgehärtetes Formenmaterial | DBU | 2013- 2015 |
Basalt-Faser-Plasmabehandlung (Colt-Jet) | BMWI | 2013- 2015 |
Entwicklung von Werkstoffen und Herstellungstechnologien für Bauteile aus einem Endlosfaser-Keramik-Verbund | SAB | 2014- 2017 |
CERARE "Storytelling Ceramic Artifacts through Augmented Reality" | EU | 2017- 2019 |
Nanooxidkeramik - Entwicklung von speziellen Oxidkeramiken (Al-Oxid, ZTA) mit neuen mechanischen Eigenschaften (KMU-innovativ) | BMBF | 2019- 2021 |
GeGla - Frittelose Glasuren aus Gesteinsabfällen für den Einsatz im niedrigschmelzenden Temperaturbereich (Baukeramik) | BMBF | 2019- 2022 |
Entwicklung additiver und subtraktiver Restaurierungsverfahren für historisch wertvolle Porzellangegenstände - RestaurAM | BMWi AiF |
2019- 2021 |
Entwicklung eines Recycling-Verfahrens zur Herstellung von Gipsbindemitteln aus gebrauchten Gipsformen der keramischen Industrie "Formgips-Recycling" | BMWi AiF |
2020- 2022 |
OxKVW - Entwicklung eines neuen oxidkeramischen Kurzfaserverbundwerkstoffs mit erhöhter Schadenstoleranz über Trockenpressen und Extrudieren (KMU-innovativ) | BMBF | 2020- 2022 |
Publikationen / Bibliothek
Das Keramikinstitut verfügt über eine umfangreiche Spezialbibliothek mit Hunderten von Monografien für Fragen der Keramik. Außerdem können die folgenden Zeitschriften eingesehen werden:
- Ceramic forum international - cfi (Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft)
- ZI Ziegelindustrie International
- Keramische Zeitschrift
- Interceram
Diese Zeitschriften werden seit vielen Jahrzehnten gehalten und archiviert. Die folgenden Veröffentlichungen von Mitarbeitern unseres Hauses können Sie ebenfalls in diesen Zeitschriften einsehen. Bitte rufen Sie uns an, wir beraten Sie.
2021
1/2021 | Corresponding author: T. Moritz; M. Bormann, J. Petzold: Opportunities and Challenges of Ceramic Additive Manufacturing for Restoration of Historic Porcelain Artifacts | cfi/Ber. DKG 98 (2021) No.2, Seite 32-38
2/2021 | KI Keramik-Institut GmbH, DBU-AZ: 32302/02: Ein neuer wasserdurchlässiger Pflasterziegel ermöglicht das Versickern von Oberflächenwasser und hilft so, Regenwasser zurückzuhalten | DBU Jahresbericht 2021, Seite 37-38
3/2021 | KI Keramik-Institut GmbH: Gegen Starkregen gewappnet: Entwicklung und Herstellung von wasserdurchlässigen Pflasterziegeln | THIS 11-12/2021, Seite 90
2017
1/2017 | W. Krahl: Einsatz eines Digitalmikroskopes zur Qualitätsprüfung in der Baukeramik | ZI International 5/2017, Seite 28-33
2013
1/2013 | M. Teichgräber, Dr. J. Petzold | Frostbeständigkeit von keramischen Baumaterialien - Einflüsse, Normen und neue Untersuchungsmethoden (Teil 1) | ZI International 66(2013), Seite 37-42
2/2013 | K. Hohlfeld: Die heimlichen Tücken des Glasierens von Baukeramik | ZI International 66(2013)4 | Seite 42-48
3/2013 | M. Teichgräber, Dr. J. Petzold | Frostbeständigkeit von keramischen Baumaterialien - Einflüsse, Normen und neue Untersuchungsmethoden (Teil 2) | ZI International 66(2013)5; Seite 8-13
2012
1/2012 | M. Graf, K. Hohlfeld, Prof. W. Schulle | Entwicklung und Beurteilung eines mullitischen Binders für hochtonerdehaltige feuerfeste Erzeugnisse | Keramische Zeitschrift (2012)6; Seite 337-341
2010
1/2010 | Dr. R. Bartusch, F. Händle | Plastifizieren und Extrudieren | cfi / Berichte der DKG 87 (2010) 3; Seite D19-D22
2/2010 | D. Erdmann | Der Traum vom elektrokinetischen Gießen in Gipsformen | Keramische Zeitschrift 62(2010)4; Seite 270-272
3/2010 | Dr. R. Bartusch | Stand und Trends der Extrusionstechnik in der Technischen Keramik | Keramische Zeitschrift 62(2010)5; Seite 340-344